Report di accessibilità
| Voce | Punteggio |
|---|---|
| Punteggio complessivo | 82.7/100 |
| Conformità di livello A alle WCAG | 87.82/100 |
| Conformità di livello AA alle WCAG | 85.64/100 |
| Conformità di livello AAA alle WCAG | 47.95/100 |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | 76.51/100 |
| Migliori prassi di Accessibility | 94.44/100 |
| Conformità | Nome del problema | Punteggio del problema | Punteggio di non conformità |
|---|---|---|---|
| A | Intestazioni vuote | 87.54/100 | N/D |
| A | L’audio viene riprodotto automaticamente e non può essere disattivato | 100/100 | 100/100 |
| A | L’etichetta visibile e il nome accessibile non corrispondono | 70.78/100 | N/D |
| A | Video senza didascalie | 100/100 | 0/100 |
| A | L’elemento contenitore è vuoto | 100/100 | N/D |
| A | Pagina senza titolo | 100/100 | N/D |
| A | Ruolo non all’interno del contesto richiesto | 100/100 | N/D |
| A | Più inline frame con la stessa alternativa testuale | 100/100 | 100/100 |
| A | Immagine vettoriale senza alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | Tutti i ruoli non sono validi | 100/100 | N/D |
| A | I link non sono chiaramente identificabili | 100/100 | N/D |
| A | I riferimenti alle intestazioni di tabella non sono corretti | 100/100 | N/D |
| A | Oggetto senza un’alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | Audio senza trascrizione | 100/100 | 100/100 |
| A | L’elemento scorrevole non è accessibile dalla tastiera | 100/100 | N/D |
| A | L’elemento nascosto ha contenuti attivabili | 39,25/100 | N/D |
| A | Immagine senza alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | Il ruolo con il contenuto nascosto implicito ha lo stato attivo della tastiera | 100/100 | N/D |
| A | Link senza alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | L’errore di immissione del campo non viene annunciato per intero | 100/100 | N/D |
| A | Pulsante senza alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | Campo del modulo senza un’etichetta | 100/100 | N/D |
| A | La cella di intestazione della tabella senza un ruolo di intestazione | 100/100 | N/D |
| A | Cella di tabella senza contesto | 100/100 | N/D |
| A | La lingua della pagina non è stata identificata | 100/100 | N/D |
| A | Video senza audio senza un’alternativa accessibile | 100/100 | N/D |
| A | Link nello stesso contesto con la stessa alternativa testuale | 100/100 | 27,44/100 |
| A | Nell’elemento del riepilogo manca un nome accessibile | 100/100 | N/D |
| A | Lingua della pagina non riconosciuta | 100/100 | N/D |
| A | La pagina si aggiorna o si reindirizza senza preavviso (entro 20 ore) | 100/100 | N/D |
| A | Pulsante immagine senza alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | Nessuna cella di dati assegnata all’intestazione della tabella | 100/100 | N/D |
| A | L’immagine decorativa è esposta alle tecnologie assistive | 100/100 | N/D |
| A | Video con audio senza un’alternativa accessibile | 100/100 | 0/100 |
| A | Inline frame senza alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | Il titolo della pagina non è descrittivo | 100/100 | 100/100 |
| A | L’attributo ARIA richiesto è mancante | 100/100 | N/D |
| A | Il nome del file immagine non è un’alternativa testuale appropriata | 100/100 | 100/100 |
| A | Voce di menu senza un’alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| AA | L’elemento interattivo non soddisfa le dimensioni né la spaziatura minima | 100/100 | N/D |
| AA | Lingua dei contenuti non riconosciuta | 100/100 | N/D |
| AA | Lingua dei contenuti non riconosciuta | 100/100 | N/D |
| AA | L’orientamento della pagina è bloccato | 100/100 | N/D |
| AA | L’intestazione non è descrittiva | 100/100 | 100/100 |
| AA | Video senza una descrizione audio | 100/100 | 0/100 |
| AA | Il completamento automatico non funziona come previsto | 100/100 | N/D |
| AA | L’indicatore dello stato attivo della tastiera è mancante | 100/100 | 100/100 |
| AA | L’altezza della riga non soddisfa il requisito minimo | 100/100 | N/D |
| AA | Il contrasto del colore non soddisfa il requisito minimo di contrasto | 93.5/100 | 89.36/100 |
| AA | La spaziatura delle lettere non soddisfa il requisito minimo | 100/100 | N/D |
| AA | La spaziatura delle parole non soddisfa il requisito minimo | 100/100 | N/D |
| AA | Lo zoom della pagina è limitato | 100/100 | N/D |
| AAA | Spaziatura irregolare nel testo | 100/100 | N/D |
| AAA | Il contrasto del colore non soddisfa il requisito meno rigoroso/più rigoroso | 78.52/100 | 97.79/100 |
| AAA | L’elemento interattivo non soddisfa le dimensioni ottimizzate | 10.76/100 | N/D |
| AAA | Link sulla stessa pagina con la stessa alternativa testuale | 100/100 | 19.63/100 |
| AAA | L’altezza della riga è inferiore al valore minimo | 41.57/100 | N/D |
| AAA | La pagina si aggiorna o si reindirizza senza preavviso | 100/100 | N/D |
| AAA | L’altezza della linea è fissa | 100/100 | N/D |
| AAA | La dimensione del carattere è fissa | 0/100 | N/D |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Attributo ARIA non supportato o non consentito | 100/100 | N/D |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Area della pagina senza un nome accessibile | 100/100 | N/D |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Le sezioni pagina con lo stesso nome non hanno lo stesso scopo | 100/100 | 0/100 |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Stato o proprietà non validi | 100/100 | N/D |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Testo non incluso in un punto di riferimento ARIA | 59.05/100 | N/D |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | L’attributo ARIA non esiste | 100/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | La pagina non inizia con un’intestazione di livello 1 | 80/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | Controlli dei moduli raggruppati senza un nome accessibile | 100/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | Il link Passa al contenuto principale è mancante | 100/100 | 100/100 |
| Migliori prassi di Accessibility | Le intestazioni non sono strutturate | 87.25/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | La dimensione del carattere è troppo piccola | 100/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | L’elemento HTML è deprecato o obsoleto | 100/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | Alcuni ruoli non sono validi | 100/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | Uso improprio dell’elemento di testo preformattato | 100/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | L’intestazione senza contenuto | 80.26/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | Uso eccessivo del corsivo | 100/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | Pagina senza intestazioni | 80.18/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | Testo in maiuscolo | 100/100 | N/D |
| Migliori prassi di Accessibility | L’elemento di presentazione è esposto alle tecnologie assistive | 100/100 | N/D |
SUPP-2601250
06 luglio 2026